Posted by rieb | Posted in Info Kampus | Posted on
INFORMASI BIAYA MAHASISWA BARU
STMIK AMIKOM YOGYKARTA
TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Untuk memperoleh gambaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru, berikut diuraikan kompnen biaya :
1. BIAYA PENDIDIKAN
Biaya pendidikan terdiri dari :
· SPP Tetap
SPP ( Sumbangan Pengembangan Pendidikan ) Tetap adalah biaya yang dibayarkan setiap semester dan besarnya tidak berubah selama masa studi.
Tabel Biaya SPP Tetap
| Program | Jurusan | SPP tetap |
| STRATA 1 | Teknik Informatika dan Sistem Informasi | Rp. 925.000,- |
| DIPLOMA III | Manajemen Informatika dan Teknik Informatika | Rp. 825.000,- |
· SPP Variabel
SPP Variabel adalah biaya yang dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah SKS ( Satuan Kredit Semester ) yang diambil. Semester I paket ada 24 SKS. Jadi SPP variabel yang harus dibayar adalah jumlah SKS x Tarif per SKS
Tabel Biaya SPP Variabel per SKS
| Program | Jurusan | SPP Variabel |
| STRATA 1 | Teknik Informatika dan sistem informasi | Rp. 55.000,- |
| DIPLOMA III | Manajemen Informatika dan Teknik Informatika | Rp. 55.000,- |
2. BIAYA SARANA
PROGRAM | GELOMBANG | ||
| I | II | III | |
| STRATA 1 | Rp. 10.550.000,- | Rp. 11.550.000,- | Rp.12.550.000,- |
| DIPLOMA III | Rp. 7.500.000,- | Rp. 8.000.000,- | Rp. 8.500.000,- |
Biaya sarana hanya dibayarkan satu kali selama masa studi, dan dapat diangsur sebanyak dua kali yaitu pada saat her-registrasi ( 50 % ) dan pada semester II bersamaan dengan pembayaran SPP tetap ( 50 % )
Biaya sarana yang harus dibayar adalah ( Jumlah biaya sarana – beasiswa sarana )
Tabel biaya sarana untuk yang bebas tes tertulis :
| Rata-rata NEM/UAN | Beasiswa | Biaya Sarana STRATA I | Biaya Sarana DIPLOMA III | ||||
| GEL I | GEL II | GEL III | GEL I | GEL II | GEL III | ||
| 10.550.000 | 11.550.000 | 12.550.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | ||
| ≥7.00 s.d. <7.50 | 1.100.000 | 9.450.000 | 10.450.000 | 11.450.000 | 6.400.000 | 6.900.000 | 7.400.000 |
| ≥7.50 s.d. <8.00 | 1.200.000 | 9.350.000 | 10.350.000 | 11.350.000 | 6.300.000 | 6.800.000 | 7.300.000 |
| ≥8.00 s.d. <8.50 | 1.300.000 | 9.250.000 | 10.250.000 | 11.250.000 | 6.200.000 | 6.700.000 | 7.200.000 |
| ≥8.50 s.d. <9.00 | 1.400.000 | 9.150.000 | 10.150.000 | 11.150.000 | 6.100.000 | 6.600.000 | 7.100.000 |
| ≥9.00 | 1.500.000 | 9.050.000 | 10.050.000 | 11.050.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Bagi yang mengikuti test tertulis, bisa mendapatkan BEASISWA antara Rp. 500.000,- - 1.000.000,- disesuaikan dengan hasil test
Sehingga biaya yang harus dibayarkan pada saat her-registrasi adalah :
| Komponen Biaya | STRATA 1 | DIPLOMA III |
| 1. SPP Tetap / Smt | Rp. 925.000,- | Rp. 825.000,- |
| 2. SPP Variabel, Smt 1 Paket 24 SKS | Rp. 1.320.000,- | Rp. 1.320.000,- |
| 3. Biaya Pendukung | Rp. 650.000,- | Rp. 600.000,- |
| TOTAL BIAYA | Rp. 2.895.000,- | Rp. 2.745.000,- |
| 4. Biaya Sarana | 50% | 50% |

Comments (0)
Posting Komentar
Isilah komentar dibawah ini sesuka anda asalkan jangan spam dan yang berbau SARA. Trims.,,